屋内SMD LED LP-TC-SMI
- 筐体サイズ4 : 3
- 筐体にQuick Lock付き、設置が容易く行えます
商品概要
サイズ (mm)
取り付け
1 ボックスコネクター
2 ボックスコネクター
3 クイックロック
4 六角穴付ボルト
サイド信号ソケット
パワーソケット
商品仕様表
仕様 | LP-TC1.5 | LP-TC1.6 | LP-TC1.86-SMI | LP-TC2-SMI | LP-TC2.5-SMI | LP-TC2.9 | LP-TC3.07-SMI | LP-TC4-SMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | P1.5384 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.963 | 3.07 | 4 |
画素数(ドット/㎡) | 1137777 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 113906 | 105625 | 62500 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
LED | 1010 | 1010 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
スキャン | 1/26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/27 | 1/26 | 1/20 |
ICドライバー | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND |
モジュール サイズ (W*H / mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 108*54 | 104*52 | 80*40 |
キャビネットサイズ (W*H / mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
キャビネット解像度 (W*H / pix) | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 216*162 | 208*156 | 160*120 |
電源ユニット | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet |
フラットネス(mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
質量(Km/㎡) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
*輝度(cd/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | ||||||
キャリブレーション | ○ | ○ | ||||||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | ||||||
リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | ||||||
フレームレート(Hz) | >60 | >60 | ||||||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | ||||||
ビット(bit) | >14 | >14 | ||||||
MTBF | >10000時間 | >10000時間 | ||||||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | ||||||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | ||||||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | ||||||
入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | DVI, SDI, HDMI, DP | ||||||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | ||||||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | ||||||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
スクロールできます
仕様 | LP-TC1.5 | LP-TC1.6 | LP-TC1.86 | LP-TC2 | LP-TC2.5 | LP-TC2.9 | LP-TC3 | LP-TC4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | P1.5384 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.963 | 3.07 | 4 |
画素数(ドット/㎡) | 1137777 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 113906 | 105625 | 62500 |
ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
LED | 1010 | 1010 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
スキャン | 1/26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/27 | 1/26 | 1/20 |
ICドライバー | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND | MBI / ICND |
モジュールサイズ (W*H / mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
モジュール解像度 (W*H / pix) | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 108*54 | 104*52 | 80*40 |
キャビネットサイズ (W*H / mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
キャビネット解像度 (W*H / pix) | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 216*162 | 208*156 | 160*120 |
Powersupply | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet | Delta / Megmeet |
フラットネス(mm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
質量(Km/㎡) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
*輝度(cd/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
*平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
*最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
*コントラスト | 3000:1 | 3000:1 | ||||||
キャリブレーション | ○ | ○ | ||||||
資格 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | ||||||
リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | ||||||
フレームレート(Hz) | >60 | >60 | ||||||
色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | 3000K ~ 9300K 調整可 | ||||||
ビット(bit) | >14 | >14 | ||||||
MTBF | >10000時間 | >10000時間 | ||||||
LED寿命 | >100000時間 | >100000時間 | ||||||
電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | ||||||
制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | ||||||
入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | DVI, SDI, HDMI, DP | ||||||
使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | 運転: -10℃ ~ +45 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | ||||||
使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | 運転: 20% ~ 80%RH 保管: 10% ~ 80%RH | ||||||
メンテナンス方法 | フロント | フロント |
実例
ピッチ: 3