
屋内SMD LED LP-TC-SSI

商品概要
概要
- 筐体は正方形、もしくは長方形
- 店頭看板ディスプレイに最適です
- フロント・リア、両方からメンテンナンスアクセスが可能です

構成

ハンドル

ポジショニングピン

リアカバー

サイドロック

発光素子
500*500シリーズは高輝度フルカラーLEDを採用しています。画面は高輝度に達し、良好なコントラストを実現します。つまり、日中の屋外でも優れたディスプレイ効果が得られます。
アプリケーション
90°アングル
繋ぎ目のない美しい鋭角を創り出すことが可能です。


カーブ
0〜20°の様々なアングルを実現可能。
アークスプライシングにより、内側と外側両方から支え、最小半径10mで形成できます。
モジュール
弾性ロックによりモジュールがキャビネットにしっかりとフィットし、平坦なディスプレイを実現します。
磁気設計により、分解と組み立てがより簡単に行えます。



極薄キャビネット
LED画面の表面からキャビネットの背面まで、わずか91mm。
マグネシウム合金製のキャビネットにより、高い耐久性と軽量化を実現しました。
サイズ展開
AとB2種類のサイズを展開

商品仕様表
| 仕様 | LP-TC1.9-SSI | LP-TC2.6-SSI | LP-TC2.9-SSI | LP-TC3.9-SSI | LP-TC4.9-SSI | LP-TC5.9-SSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||
| キャビネットサイズ | 500*500*91mm | |||||
| モジュールサイズ | 250*250mm | |||||
| 質量 / キャビネット | 7kg | |||||
| リフレッシュレート | 1920-3840hz | |||||
| 駆動方式 | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/21 Scan | 1/13 Scan | ||
| *輝度 | ≥1000nits | ≥1000nits | ≥1000nits | ≥1000nits | ||
| 最大消費電力 | 650W/m² | |||||
| LED寿命 | 100000時間 | |||||
| メンテナンス方法 | フロント / リアー | |||||
| キャビネット材質 | マグネシウム合金 |
スクロールできます
| 型番 | LP-TC0.9-SC2I-COB | LP-TC1.25-SC2I-COB |
|---|---|---|
| LED | 1R1G1B(COB) | |
| キャビネットサイズ | 600*337.5*49mm | |
| パネルサイズ | 168.75*150mm | |
| 質量 / キャビネット | P29kg | |
| リフレッシュレート | 1920Hz/3840Hz | |
| Driving Type | 1/46scan | 1/27scan |
| *輝度 | 600 – 800nits | 600 – 800nits |
| 最大消費電力 | 650W/m² | 650W/m² |
| Protection level | 室内 | |
| LED寿命 | 100000Hrs | |
| メンテナンス方法 | 前面 | |
| Cabinet Material | Die-cast aluminum | |
実例
様々な設置環境に適応




