
屋外フレキシブルLED LP-TC-SQO
- 屋外環境で、波状、リング状あらゆるフレキシブルな形状を演出できます
- LEDモジュールIP65の防水設計
- 長期にわたり安心して使用できます

商品概要
全体図


構成
1 マグネットソケット


2 マグネットツール


3 マグネットプレート


1 マグネットソケット


2 マグネットツール


3 マグネットプレート


商品仕様表
| 型番 | LP-TC3.1-SQO | LP-TC4.7-SQO | LP-TC6.3-SQO | LP-TC9.5-SQO |
|---|---|---|---|---|
| ピッチ(mm) | P3.175 | P4.7625 | P6.35 | 9.525 |
| 画素数(ドット/㎡) | 99200 | 44088 | 24800 | 11022 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
| モジュール サイズ (W*H / mm) | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 |
| モジュール解像度 (W*H / pix) | 96*48 | 64*32 | 48*24 | 32*16 |
| フラットネス(W*H / mm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| スキャン | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
| *輝度(cd/㎡) | >5000 | >5500 | >6000 | >6500 |
| 視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
| *平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| *最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| *コントラスト | 3000:1 | |||
| 推奨直径(M) | > 2 | |||
| IP グレード | 65 | |||
| リフレッシュレート(Hz) | >60 | |||
| フレームレート(Hz) | >3840 | |||
| 色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | |||
| ビット(bit) | >14 | |||
| 資格 | CE, FCC, ETL | |||
| MTBF | >1000時間 | |||
| LED寿命 | >100000時間 | |||
| 電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | |||
| 制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | |||
| 入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | |||
| 使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | |||
| 使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 80%RH | |||
| メンテナンス方法 | フロント | |||
スクロールできます
| 型番 | LP-TC3.1-SQO | LP-TC4.7-SQO | LP-TC6.3-SQO | LP-TC9.5-SQO |
|---|---|---|---|---|
| ピッチ(mm) | P3.175 | P4.7625 | P6.35 | 9.525 |
| 画素数(ドット/㎡) | 99200 | 44088 | 24800 | 11022 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) | 1R1G1B(SMD) |
| モジュール サイズ (W*H / mm) | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 | 304.8*152.4 |
| モジュール解像度 (W*H / pix) | 96*48 | 64*32 | 48*24 | 32*16 |
| フラットネス(W*H / mm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| スキャン | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
| *輝度(cd/㎡) | >5000 | >5500 | >6000 | >6500 |
| 視野角 | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° | 水平角: 140° 高度角: 140° |
| *平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| *最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| *コントラスト | 3000:1 | |||
| 推奨直径(M) | > 2 | |||
| IP グレード | 65 | |||
| リフレッシュレート(Hz) | >60 | |||
| フレームレート(Hz) | >3840 | |||
| 色温度 | 3000K ~ 9300K 調整可 | |||
| ビット(bit) | >14 | |||
| 資格 | CE, FCC, ETL | |||
| MTBF | >1000時間 | |||
| LED寿命 | >100000時間 | |||
| 電源入力 | 100V – 240V 50Hz / 60Hz | |||
| 制御距離 | UTPケーブル: <120m , ファイバー: 10KM | |||
| 入力信号 | DVI, SDI, HDMI,DP | |||
| 使用温度/保存温度 | 運転: -10℃ ~ +50 ℃ 保管: -20℃ ~ +60 ℃ | |||
| 使用湿度/保存湿度 | 運転: 20% ~ 90%RH 保管: 10% ~ 80%RH | |||
| メンテナンス方法 | フロント | |||
実例




